
仕様
| カメラ | 標準 | |
|---|---|---|
| ACE3-2000 | 1/1.8" QXGA(2,048×1,536) CMOS | |
| ACE3-201 | 1/3" QVGA(1,280×960) CMOS | |
| ハイスピード | ||
| ACE3-2300 | 1/1.8" QXGA(2,048×1,536) CMOS | |
| ACE3-230 | 1/2" SXGA(1,280×1,024) CMOS | |
| データ処理 | 12bit : 単一画像,インターバル | |
| 105 : HDR | ||
| 8bit : 動画像記録 | ||
| 接続 | USB3.0 | |
| 計測 | 輝度色度,HDR輝度(105) | |
| 色度 | CIE xy uv (sRGB) | |
| OS | Microsoft Windows10® x86/x64 | |
| 解像度 | SXGA(1,280×1,024) | |
| 疑似カラー | 輝度,Log化,色差xy(uv):⊿x(u),⊿y(v),⊿xy(uv),色温度K | |
| 解析 | ポイント,分割,ピクセル,ライン,⊿%,グラフ解析(T計測) 他 | |
| その他 | 三次元表示,等値線表示 | |
| データ出力 | 解析用専用ファイル,TEXT,CSV,Microsoft Excel® | |
