マルチマテリアル3Dプリンター
試作品やコンセプトモデルを複数の材料で造形できるので、
現実に近い物理特性を持ったマルチカラーパーツが製作できます。
大きな造形サイズ
大型パーツを造形したり、シングルビルドでより多くのパーツを造形できます。
| ProJet®MJP 5600 | |
| 造形モード | UHDモード/UHDSモード/XHDモード/XHDSモード |
| 造形エリア | 518×381×300mm |
| 積層ピッチ UHDモード/UHDSモード | 16ミクロン |
| 積層ピッチ XHDモード/XHDSモード | 13ミクロン |
| 解像度 (x,y,z)UHDモード/UHDSモード |
600×600×1600dpi |
| 解像度 (x,y,z)XHDモード/XHDSモード |
750×750×2000dpi |
| 造形マテリアル | VisiJet® CR-CL, VisiJet® CR-BK,VisiJet® CR-WT,VisiJet® CE-BK, VisiJet® CE-NT |
| サポートマテリアル | VisiJet® S500 Support Material |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 1700×900×1620mm |
| 本体重量 | 935kg |
| 電源要件 | 100VAC、50/60Hz、単相交流、20Amps 115VAC、50/60Hz、単相交流、20Amps 240VAC、50Hz、単相交流、8Amps |
| 操作環境温度 | 18-28℃ |
| 騒音レベル | 約65デシベル未満(ファンを中レベルに設定した場合) |
| 接続要件 | 10/100/1000イーサネットインターフェイスによるネットワーク対応 |
| サポートOS | Windows® 7, Windows® 8, Windows®8.1 |
| PC要件(最小要件) | 内蔵HD容量320GB以上、OpenGL1.1互換、解像度1280×1024 同等またはそれ以上 |
| 入力データ形式 | STL, CTL,SLC,3dprint |
| ソフトウエア | 3DSPRINT |
-
-